-
কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টিলের কয়েল
-
স্টেইনলেস স্টীল শীট প্লেট
-
গরম ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
কোল্ড ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল ফালা
-
স্টেইনলেস স্টীল ফালা কুণ্ডলী
-
বিজোড় স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
ঢালাই স্টেইনলেস স্টীল টিউব
-
এসএস রাউন্ড বার
-
এসএস স্কয়ার বার
-
মরিচাবিহীন স্টিলের তার
-
স্টেইনলেস স্টীল প্রোফাইল
-
স্টেইনলেস স্টীল ফ্যাব্রিকেশন
-
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের তার
ASTM 5MM স্টেইনলেস স্টীল কয়েল 347H হট রোল্ড EN 1.455 HRC Austenitic

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | নং 1 ফিনিশ স্টেইনলেস স্টীল কয়েল 347H হট রোলড EN 1.455 HRC ASTM 5MM পুরু | শ্রেণী | 347H, 1.455 |
---|---|---|---|
পুরুত্ব | 5MM, 4MM, 3MM, 6MM, 8MM | প্রস্থ | 1000 মিমি, 1219 মিমি, 1250 মিমি, 1500 মিমি, প্রয়োজন অনুসারে |
দৈর্ঘ্য | কয়েলে | স্ট্যান্ডার্ড | ASTM JIS AISI EN DIN |
পৃষ্ঠতল | নং 1 | প্রযুক্তি | হট ঘূর্ণিত |
প্রান্ত | মিল এজ/স্লিট এজ | আবেদন | নির্মাণ, রান্নাঘর, চিকিৎসা যন্ত্র, শিল্প, সজ্জা, ইত্যাদি |
কুণ্ডলী ওজন | 5mt | ||
লক্ষণীয় করা | 347H হট রোল্ড স্টেইনলেস স্টীল কয়েল,EN 1.455 স্টেইনলেস স্টীল কয়েল,অস্টেনিটিক মিরর স্টেইনলেস স্টীল কয়েল |
নং 1 ফিনিশ স্টেইনলেস স্টীল কয়েল 347H হট রোলড EN 1.455 HRC ASTM 5MM পুরু
পণ্য: গরম ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
ইস্পাত গ্রেড: 347H
সারফেস: NO.1
বেধ: 5 মিমি (3-12 মিমি)
প্রস্থ: 1219MM/4", 1000MM, 1250MM
স্ট্যান্ডার্ড: ASTM, JIS, EN
ডেলিভারি সময়: 3-7 দিন।স্টক বড়.
MTC উপলব্ধ
তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য
পেমেন্ট শর্তাবলী: T/T, L/C
পরিষেবা: লেজার কাট, স্ট্রিপগুলিতে কাটা, পিভিসি ফিল্ম, এইচএল মিরর পৃষ্ঠের চিকিত্সা।আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করুন.
উপলব্ধ বেধ: 3MM - 12MM
জিজ্ঞাসা স্বাগতম!
উপাদানের ধরন | অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীল,ফেরাইট স্টেইনলেস স্টিল, ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টিল |
উপাদান উত্স | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
শ্রেণী | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205, 2507 |
স্ট্যান্ডার্ড | GB, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, DIN |
প্রযুক্তি | কোল্ড রোল্ড |
পুরুত্ব | 0.1 মিমি থেকে 3 মিমি |
প্রস্থ | 10 মিমি থেকে 1500 মিমি |
পৃষ্ঠতল | NO.1, 2B, 2D, BA, NO.4, HL, SB বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
প্রান্ত | স্লিট/ট্রিম এজ |
অন্যান্য পরিষেবা | সমতলকরণ: সমতলতা উন্নত করুন, বিশেষত।উচ্চ সমতলতা অনুরোধ সঙ্গে আইটেম জন্য. |
স্কিন-পাস: সমতলতা, উচ্চ উজ্জ্বলতা উন্নত করুন | |
সুরক্ষা | 1. ইন্টার পেপার উপলব্ধ |
2. PVC সুরক্ষা ফিল্ম উপলব্ধ | |
স্টেইনলেস স্টিলের কয়েলের আকার বা বেধগুলি কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।আপনার যদি অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হয়, দয়া করে যেকোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। | |
সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড পণ্য ইন্টার পেপার এবং ফিল্ম ছাড়াই সরবরাহ করা হয়।প্রয়োজনে জানাবেন। |
ঘন ঘন ব্যবহৃত স্টেইনলেস স্টীল উপাদান গ্রেডের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||
ইউএনএস | এএসটিএম | EN | JIS | গ% | Mn% | P% | S% | Si% | কোটি% | নি% | মো% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
347H উপাদান কি?
অ্যালয় 347H (UNS S3409) স্টেইনলেস স্টীল কয়েল হল উচ্চতর কার্বন (0.04 - 0.10) সংকর ধাতু।
এটি 1000°F (537°C) এর উপরে তাপমাত্রায় বর্ধিত ক্রীপ প্রতিরোধের জন্য এবং উচ্চ শক্তির জন্য তৈরি করা হয়েছিল।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, প্লেটের কার্বন সামগ্রী দ্বৈত শংসাপত্র সক্ষম করে।